Car Tax Calculator
Pick when your car was first registered, enter its engine size or CO2 figure, and get the exact band and annual rate.
Before you rely on this number
This is a reference calculator, not a tax return or an official bill. Rates are cross-checked against three independent sources (below) and last verified 2026-10-18 — motor tax rates are set in the annual Budget and can change. Always confirm the exact figure for your own vehicle on motortax.ie, the official Department of Transport service, before paying.
Engine capacity (cc) — registered before 1 July 2008
| Engine size | Annual rate |
|---|---|
| 0–1,000 cc | €199 |
| 1,001–1,100 cc | €299 |
| 1,101–1,200 cc | €330 |
| 1,201–1,300 cc | €358 |
| 1,301–1,400 cc | €385 |
| 1,401–1,500 cc | €413 |
| 1,501–1,600 cc | €514 |
| 1,601–1,700 cc | €544 |
| 1,701–1,800 cc | €636 |
| 1,801–1,900 cc | €673 |
| 1,901–2,000 cc | €710 |
| 2,001–2,100 cc | €906 |
| 2,101–2,200 cc | €951 |
| 2,201–2,300 cc | €994 |
| 2,301–2,400 cc | €1,034 |
| 2,401–2,500 cc | €1,080 |
| 2,501–2,600 cc | €1,294 |
| 2,601–2,700 cc | €1,345 |
| 2,701–2,800 cc | €1,391 |
| 2,801–2,900 cc | €1,443 |
| 2,901–3,000 cc | €1,494 |
| 3,001+ cc | €1,809 |
Registered 1 July 2008 to 31 December 2020 (NEDC CO2 bands)
| Band | CO2 | Annual rate |
|---|---|---|
| A0 | 0–0 g/km | €120 |
| A1 | 1–80 g/km | €170 |
| A2 | 81–100 g/km | €180 |
| A3 | 101–110 g/km | €190 |
| A4 | 111–120 g/km | €200 |
| B1 | 121–130 g/km | €270 |
| B2 | 131–140 g/km | €280 |
| C | 141–155 g/km | €400 |
| D | 156–170 g/km | €600 |
| E | 171–190 g/km | €790 |
| F | 191–225 g/km | €1,250 |
| G | 226+ g/km | €2,400 |
Registered from 1 January 2021 (WLTP CO2 bands)
| Band | CO2 | Annual rate |
|---|---|---|
| A0 | 0–0 g/km | €120 |
| A1 | 1–50 g/km | €140 |
| A2 | 51–80 g/km | €150 |
| A3 | 81–90 g/km | €160 |
| A4 | 91–100 g/km | €170 |
| A5 | 101–110 g/km | €180 |
| A6 | 111–120 g/km | €190 |
| B1 | 121–130 g/km | €200 |
| B2 | 131–140 g/km | €210 |
| C1 | 141–150 g/km | €270 |
| C2 | 151–160 g/km | €280 |
| D | 161–170 g/km | €420 |
| E | 171–190 g/km | €600 |
| F1 | 191–200 g/km | €790 |
| F2 | 201–225 g/km | €1,250 |
| G | 226+ g/km | €2,400 |
Sources and verification
Rates last verified 2026-10-18 by Irish Car Market Editorial, cross-checked across 3 independent sources: